Biological Pest Control Guide
Which predator do you need?
Which predator do you need?
Compare them all.
Every pest has a natural predator. Each one has different requirements — humidity, temperature, where it works. Use this chart to find the right match for your specific situation.
| Predator | Humidity Needed | Temp Range | Works In | Specialist / Generalist | Speed of Action | Shop | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spider Mites Tetranychus urticae & othersShop all → | |||||||
| Phytoseiulus persimilis Predatory mite Primary | High (60–80%)Dies in dry conditions | 59–86°F / 15–30°C | Foliage | Specialist | Fast — days | Shop → | |
| Neoseiulus californicus Predatory mite Primary | Moderate (40–70%)More humidity tolerant | 54–104°F / 12–40°C | Foliage | Generalist | Medium — 1–2 wks | Shop → | |
| Amblyseius andersoni Predatory mite | Low–Moderate OK | 43–104°F / 6–40°CWorks in cool conditions | Foliage | Generalist | Medium — 1–2 wks | Shop → | |
| Feltiella acarisuga Predatory midge | High (70–80%)Required for pupation | 64–82°F / 18–28°C | Foliage | Specialist | Medium — 1–2 wks | — | |
| Thrips Frankliniella & Thrips tabaciShop all → | |||||||
| Neoseiulus cucumeris Predatory mite Primary | Moderate (60–70%) | 68–86°F / 20–30°C | Foliage | Generalist | Medium — 1–2 wks | Shop → | |
| Amblyseius swirskii Predatory mite Primary | Moderate (60–70%) | 72–95°F / 22–35°CNeeds warmth | Foliage | Generalist | Medium — 1–2 wks | Shop → | |
| Orius insidiosus Predatory bug | Moderate (50–70%) | 65–90°F / 18–32°C | Foliage + SoilPupates in soil | Generalist | Fast — days | Shop → | |
| Amblyseius andersoni Predatory mite | Low–Moderate OK | 43–104°F / 6–40°C | Foliage | Generalist | Medium — 1–2 wks | Shop → | |
| Aphids Multiple speciesShop all → | |||||||
| Aphidius colemani Parasitoid wasp Primary | Tolerant — any | 59–77°F / 15–25°C | Foliage | Specialist | Medium — 1–2 wks | Shop → | |
| Aphidius ervi Parasitoid wasp Primary | Tolerant — any | 59–77°F / 15–25°C | Foliage | Specialist | Medium — 1–2 wks | Shop → | |
| Aphidoletes aphidimyza Predatory midge | Moderate (60–80%) | 59–77°F / 15–25°C | Foliage + SoilPupates in soil | Specialist | Medium — 1–2 wks | Shop → | |
| Adalia bipunctata Beetle larvae | Tolerant — any | 59–77°F / 15–25°C | Foliage | Specialist | Fast — days | Shop → | |
| Chrysoperla carnea Lacewing larvae | Tolerant — any | 59–86°F / 15–30°C | Foliage | Generalist | Fast — days | Shop → | |
| Fungus Gnats Bradysia species — larvae are the targetShop all → | |||||||
| Stratiolaelaps scimitus Predatory mite Primary | Moderate — moist soilWon't survive in dry soil | 59–86°F / 15–30°C | Soil | Generalist | Medium — 2–3 wks | Shop → | |
| Steinernema feltiae Nematode Primary | Moist soil requiredWater in thoroughly | 50–77°F / 10–25°CCool temp specialist | Soil | Specialist | Fast — 3–5 days | Shop → | |
| Dalotia coriaria Rove beetle | Moderate — moist soil | 59–82°F / 15–28°C | Soil + FoliageHunts both layers | Generalist | Medium — 2–3 wks | Shop → | |
| Broad Mites Polyphagotarsonemus latusShop all → | |||||||
| Neoseiulus californicus Predatory mite Primary | Moderate (40–70%) | 54–104°F / 12–40°C | Foliage | Generalist | Medium — 1–2 wks | Shop → | |
| Amblyseius swirskii Predatory mite Primary | Moderate (60–70%) | 72–95°F / 22–35°C | Foliage | Generalist | Medium — 1–2 wks | Shop → | |
| Amblyseius andersoni Predatory mite | Low–Moderate OK | 43–104°F / 6–40°C | Foliage | Generalist | Medium — 1–2 wks | Shop → | |
| Russet Mites Aculops lycopersiciShop all → | |||||||
| Neoseiulus californicus Predatory mite Primary | Moderate (40–70%) | 54–104°F / 12–40°C | Foliage | Generalist | Slow — 3–4 wks | Shop → | |
| Amblyseius andersoni Predatory mite Primary | Low–Moderate OK | 43–104°F / 6–40°C | Foliage | Generalist | Slow — 3–4 wks | Shop → | |
| Amblyseius swirskii Predatory mite | Moderate (60–70%) | 72–95°F / 22–35°C | Foliage | Generalist | Slow — 3–4 wks | Shop → | |
| Mealybugs Pseudococcidae familyShop all → | |||||||
| Cryptolaemus montrouzieri Predatory beetle Primary | Moderate (50–70%) | 70–86°F / 21–30°C | Foliage | Specialist | Slow — 3–4 wks | Shop → | |
| Chrysoperla carnea Lacewing larvae | Tolerant — any | 59–86°F / 15–30°C | Foliage | Generalist | Medium — 1–2 wks | Shop → | |
| Root Rot Pythium, Fusarium & othersShop all → | |||||||
| Trichoderma harzianum T-22 Beneficial fungus Primary | Tolerant — any | 59–86°F / 15–30°C | Soil / Roots | Specialist | Slow — 3–6 wks | Shop → | |
| Bacillus subtilis Beneficial bacteria Primary | Tolerant — any | 59–113°F / 15–45°C | Soil / Roots | Specialist | Medium — 2–3 wks | — | |
| Steinernema carpocapsae Nematode | Moist soil required | 59–86°F / 15–30°C | Soil | Generalist | Fast — 3–5 days | Shop → | |
Not sure which to choose? Take the quiz →
